Staðan og úrslit
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guðrún | 3 | 69:59 | 6 | |||
| 2 | CIK 4 | 2 | 40:38 | 2 | |||
| 3 | Espergærde IF | 2 | 41:34 | 2 | |||
| 4 | KFUM 3 | 2 | 13:20 | 2 | |||
| 5 | Gentofte-Vangede HK | 3 | 48:60 | 1 | |||
| 6 | Lyngby HK 4 | 2 | 21:21 | 1 |
Frá DanskHåndbold, sótt á klukkutíma fresti. Síðast uppfært 23. október 2026 kl. 23:22.