Staðan og úrslit
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Ydun 2 | 3 | 115:87 | 6 | |||
| 2 | FIF 4 | 2 | 64:36 | 4 | |||
| 3 | Amager SK 2 | 2 | 55:55 | 2 | |||
| 4 | Guðrún | 3 | 44:72 | 2 | |||
| 5 | Føroyar 2 | 2 | 46:69 | 0 | |||
| 6 | Ajax København 4 | 2 | 34:39 | 0 |
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHC/Vidar (Danmarkserie) | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 2 | Guðrún (S1) | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 3 | Slangerup HF (S2) | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 4 | SMUT BG (S2) | 0 | 0:0 | 0 |
Frá DanskHåndbold, sótt á klukkutíma fresti. Síðast uppfært 23. október 2026 kl. 23:22.